| Annen Kompetanse |
| Kategori: *Alle* | |||
| Navn | Bevisutsteder | Fødselsdato | |
| Tore Engen | Norges Kran og Truckskole AS | 03.08.78 | |
| |
|||
| Roy Myrland | Norges Kran og Truckskole AS | 13.04.70 | |
| |
|||
| Anton Elvesveen | Norges Kran og Truckskole AS | 21.05.71 | |
| |
|||
| Bjørn Kjetil Heide | Norges Kran og Truckskole AS | 15.11.61 | |
| |
|||
| Sverre Haugen | Norges Kran og Truckskole AS | 19.06.40 | |
| |
|||
| Per Morten Aas Stenberg | Norges Kran og Truckskole AS | 29.03.66 | |
| |
|||
| Rolf Oskar Larsen | Norges Kran og Truckskole AS | 31.01.46 | |
| |
|||
| Brita Limmesand | Norges Kran og Truckskole AS | 07.12.73 | |
| |
|||
| Linda Birgithe Pettersen | Norges Kran og Truckskole AS | 12.07.68 | |
| |
|||
| Håkon Gjerdet | Norges Kran og Truckskole AS | 20.01.67 | |
| |
|||
| Atle Hagen | Norges Kran og Truckskole AS | 28.07.75 | |
| |
|||
| Trond Hoelsveen | Norges Kran og Truckskole AS | 02.09.56 | |
| |
|||
| Edvard Skjønsby | Norges Kran og Truckskole AS | 14.03.60 | |
| |
|||
| Erik Martin Johnsen | Norges Kran og Truckskole AS | 02.06.55 | |
| |
|||
| Arne-Magne Midtlien | Norges Kran og Truckskole AS | 15.02.81 | |
| |
|||
| Kjell Olav Rognhaugen | Norges Kran og Truckskole AS | 20.02.72 | |
| |
|||
| Trond Wiker | Norges Kran og Truckskole AS | 01.02.67 | |
| |
|||
| Tor Petter Eliassen | Norges Kran og Truckskole AS | 12.01.42 | |
| |
|||
| Bjørn Olav Enger | Norges Kran og Truckskole AS | 20.04.70 | |
| |
|||
| Roy Vestrum | Norges Kran og Truckskole AS | 18.02.81 | |
| |
|||
| Arve Martinsen | Norges Kran og Truckskole AS | 03.01.45 | |
| |
|||
| Carl-Gunnar Myrvang | Norges Kran og Truckskole AS | 30.04.81 | |
| |
|||
| Anne Helene Larsen | Norges Kran og Truckskole AS | 19.11.63 | |
| |
|||
| Ole Kristian Ringvold | Norges Kran og Truckskole AS | 03.04.77 | |
| |
|||
| Geir Morten Østvold | Norges Kran og Truckskole AS | 18.07.65 | |
| |
|||
|
251 - 275 av totalt 1217
|