Sertifisert Sikkerhetsopplæring |
Kategori: *Alle* | |||
Navn | Bevisutsteder | Fødselsdato | |
Sverre Øystein Lunden | Norges Kran og Truckskole AS | 16.06.44 | |
|
|||
Stein Ulvesveen | Norges Kran og Truckskole AS | 21.12.58 | |
|
|||
Hans Bryhn | Norges Kran og Truckskole AS | 06.02.56 | |
|
|||
Jan Egil Aassveen | Norges Kran og Truckskole AS | 27.05.60 | |
|
|||
Kjell Rusten | Norges Kran og Truckskole AS | 20.02.53 | |
|
|||
Kjell Arne Tyrom | Norges Kran og Truckskole AS | 06.11.53 | |
|
|||
Vidar Odden | Norges Kran og Truckskole AS | 27.03.64 | |
|
|||
Kristen Reidar Hagaseth | Norges Kran og Truckskole AS | 20.02.51 | |
|
|||
Kjell Ivar Rogne | Norges Kran og Truckskole AS | 08.09.63 | |
|
|||
Jan Johnsen | Norges Kran og Truckskole AS | 17.07.68 | |
|
|||
Torstein Onstad | Norges Kran og Truckskole AS | 04.06.65 | |
|
|||
Helge Solbakken | Norges Kran og Truckskole AS | 07.08.41 | |
|
|||
Bjørn Magnar Vike | Norges Kran og Truckskole AS | 04.02.50 | |
|
|||
Tormod Pettersen | Norges Kran og Truckskole AS | 28.03.67 | |
|
|||
Jan Arild Lien | Norges Kran og Truckskole AS | 22.05.54 | |
|
|||
Per Ivar Skogly | Norges Kran og Truckskole AS | 04.03.65 | |
|
|||
Morten Amund Holen | Norges Kran og Truckskole AS | 04.06.70 | |
|
|||
Svein Eirik Forsmo | Norges Kran og Truckskole AS | 17.10.68 | |
|
|||
Per Anton Mæhlen | Norges Kran og Truckskole AS | 10.11.41 | |
|
|||
Oddbjørn Torsgård | Norges Kran og Truckskole AS | 31.03.62 | |
|
|||
Stig Morten Brun | Norges Kran og Truckskole AS | 25.04.55 | |
|
|||
Håvard Bjølverud | Norges Kran og Truckskole AS | 03.10.56 | |
|
|||
Bjørn Arlien | Norges Kran og Truckskole AS | 18.10.65 | |
|
|||
Trond Ulvolden | Norges Kran og Truckskole AS | 18.03.54 | |
|
|||
Inge Aaboen | Norges Kran og Truckskole AS | 17.07.45 | |
|
226 - 250 av totalt 1332
|
|