Sertifisert Sikkerhetsopplæring |
Kategori: *Alle* | |||
Navn | Bevisutsteder | Fødselsdato | |
Stein Ove Ødegård | Norges Kran og Truckskole AS | 09.11.79 | |
|
|||
Mona Pedersen | Norges Kran og Truckskole AS | 29.09.62 | |
|
|||
Geir Arne Ringvold | Norges Kran og Truckskole AS | 24.11.68 | |
|
|||
Lars Christian Linnerud | Norges Kran og Truckskole AS | 22.04.70 | |
|
|||
Vidar Gamme | Norges Kran og Truckskole AS | 01.01.76 | |
|
|||
Geir Ove Dalby | Norges Kran og Truckskole AS | 31.12.75 | |
|
|||
Leif Jarle Almaas | Norges Kran og Truckskole AS | 24.08.49 | |
|
|||
Karl Kristian Meisner | Norges Kran og Truckskole AS | 10.11.45 | |
|
|||
Per Vebjørn Aaraas | Norges Kran og Truckskole AS | 07.10.46 | |
|
|||
Anita Smerud | Norges Kran og Truckskole AS | 02.07.76 | |
|
|||
Roger Løkken | Norges Kran og Truckskole AS | 10.04.78 | |
|
|||
Roar Bakkelund | Norges Kran og Truckskole AS | 02.09.66 | |
|
|||
Lars Jansen | Norges Kran og Truckskole AS | 26.03.65 | |
|
|||
Kjetil Andersen | Norges Kran og Truckskole AS | 20.07.82 | |
|
|||
Jan Arne Sundmoen | Norges Kran og Truckskole AS | 19.11.50 | |
|
|||
Atle Håkon Kløfta | Norges Kran og Truckskole AS | 17.08.68 | |
|
|||
Thomas Petterson | Norges Kran og Truckskole AS | 21.09.77 | |
|
|||
Bjørn Kjeldsberg | Norges Kran og Truckskole AS | 14.05.48 | |
|
|||
Øyvind Ertsås | Norges Kran og Truckskole AS | 14.07.79 | |
|
|||
Vidar Elvesveen | Norges Kran og Truckskole AS | 21.02.78 | |
|
|||
Tom Sveum | Norges Kran og Truckskole AS | 15.08.67 | |
|
|||
Kåre Løkken | Norges Kran og Truckskole AS | 14.08.49 | |
|
|||
Kjell Gunnar Ølstadløkken | Norges Kran og Truckskole AS | 06.01.58 | |
|
|||
Kjetil Koll | Norges Kran og Truckskole AS | 21.06.76 | |
|
|||
Børge Søderstrøm Johansen | Norges Kran og Truckskole AS | 29.05.73 | |
|
426 - 450 av totalt 1332
|
|