Sertifisert Sikkerhetsopplæring |
Kategori: *Alle* | |||
Navn | Bevisutsteder | Fødselsdato | |
Aage Sinnerud | Norges Kran og Truckskole AS | 03.04.50 | |
|
|||
Ronny Smedshammer | Norges Kran og Truckskole AS | 23.10.73 | |
|
|||
Eva Kjesbu | Norges Kran og Truckskole AS | 12.09.54 | |
|
|||
Mats Byfuglien | Norges Kran og Truckskole AS | 06.11.82 | |
|
|||
Karl Johan Mykleset | Norges Kran og Truckskole AS | 18.10.81 | |
|
|||
Arne Nestaas | Norges Kran og Truckskole AS | 26.04.60 | |
|
|||
Tor - Erik Schjerva | Raufoss Amm. fabrikker AS | 18.10.50 | |
|
|||
Martin Andersen | Norges Kran og Truckskole AS | 25.05.78 | |
|
|||
Øyvind Granskogen | Norges Kran og Truckskole AS | 18.02.83 | |
|
|||
Dag Otto Finsveen | Norges Kran og Truckskole AS | 01.09.59 | |
|
|||
Tommy J. Nyland | Norges Kran og Truckskole AS | 02.10.76 | |
|
|||
Tor Parthaugen | Norges Kran og Truckskole AS | 01.03.84 | |
|
|||
Lars U. Nygård | Norges Kran og Truckskole AS | 14.09.81 | |
|
|||
Ivar Myhrvold | Norges Kran og Truckskole AS | 14.07.81 | |
|
|||
Olav Sverre Kompelien | Norges Kran og Truckskole AS | 07.07.72 | |
|
|||
Olav Lappen | Norges Kran og Truckskole AS | 20.11.82 | |
|
|||
Bjørg Eva Skredderstuen | Norges Kran og Truckskole AS | 20.02.80 | |
|
|||
Odd Arild Ulimoen | Norges Kran og Truckskole AS | 24.08.81 | |
|
|||
Knut Magne Haldsrud | Norges Kran og Truckskole AS | 29.01.82 | |
|
|||
Tony Bekk | Norges Kran og Truckskole AS | 17.12.69 | |
|
|||
Helge Magnar Haugom | Norges Kran og Truckskole AS | 07.04.57 | |
|
|||
Lars Marius Løkken | Norges Kran og Truckskole AS | 24.02.85 | |
|
|||
Kjell Arne Stabel | Norges Kran og Truckskole AS | 28.06.65 | |
|
|||
Knut Johannessen | Norges Kran og Truckskole AS | 23.11.56 | |
|
|||
Rune Bråten | Norges Kran og Truckskole AS | 01.09.60 | |
|
926 - 950 av totalt 1332
|
|